Skoči na glavno vsebino

Predmetnik

Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom

Obvezni program

PREDMETI, št. ur

Tedensko / RAZRED

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 4 4
Tuji jezik             2 2 2
Likovna umetnost 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Glasbena umetnost 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tehnika in tehnologija         2 3 4 4 4
Gospodinjstvo         2 2 2 2 2
Naravoslovje       3 2 2 2 4 3
Spoznavanje okolja 3 3 3            
Družboslovje       2,5 2,5 2,5 4 2 3
Šport 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Izbirna vsebina             1 1 1
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1
Število predmetov 7 7 7 8 10 10 11 11 11
Število ur na teden 19,5 20,5 21,5 23 24 25 29,5 30 30
Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 34 33
SPECIALNOPEDAGOŠKA DEJAVNOST
Računalniško opismenjevanje       1 1 1      
Socialno učenje 1 1 1 1 1 1      
Razširjeni program
Dopolnilni in dodatni pouk 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo                  
DNEVI DEJAVNOSTI 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 2 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 10 10
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Skupaj 15 15 15 15 15 15 15 20 20

 

Predmetnik

Posebni program vzgoje in izobraževanja

  1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja
PODROČJA / leto šolanja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Razvijanje samostojnosti 8 8 8 7 7 7 5 5 5
Splošna poučenost 5 5 5 7 7 7 7 7 7
Gibanje in športna vzgoja 3 3 3 4 4 4 5 5 5
Glasbena vzgoja 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Delovna vzgoja 2 2 2 3 3 3 6 6 6
Število področij 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Število ur na teden 22 22 22 26 26 26 30 30 30
Število tednov                                                              35 35 35 35 35 35 35 35 35
RAZŠIRJENI PROGRAM
Interesne dejavnosti 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo

 

DNEVI DEJAVNOSTI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 2 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Delovni dnevi 3 3 3 4 4 4 8 8 8

 

  4. stopnja 5. stopnja
PODROČJE / leto šolanja 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Razvijanje samostojnosti 4 4 4 4 4 4
Splošna poučenost 5 5 5 5 5 5
Gibanje in športna vzgoja 5 5 5 5 5 5
Glasbena vzgoja 2 2 2 2 2 2
Likovna vzgoja 3 3 3 3 3 3
Delovna vzgoja 9 9 9 9 9 9
Izbirne vsebine 2 2 2 2 2 2
Število področij 7 7 7 7 7 7
Število ur na teden 30 30 30 30 30 30
Število tednov 35 35 35 35 35 35
RAZŠIRJENI PROGRAM                  
Interesne dejavnosti 5 5 5 5 5 5
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo 

 

DNEVI DEJAVNOSTI 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Kulturni dnevi 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5
Delovni dnevi 6 6 6 6 6 6

 

  6. stopnja
PODROČJE / leto šolanja 16. 17. 18. 19. 20.
Splošna znanja 4 4 4 4 3
Razvijanje in ohranjanje samostojnosti 5 5 4 4 3
Kreativna znanja 5 5 5 3 3
Šport in rekreacija 3 3 2 2 2
Dejavnosti prostega časa 2 2 2 1 1
Dejavno državljanstvo 1 1 1 1 1
Intimno življenje in spolnost 2 2 1 1 1
Delovne in zaposlitvene tehnike 5 5 8 11 13
Izbirne vsebine 3 3 3 3 3
Število ur na teden 30 30 30 30 30
Število tednov 35 35 35 35 35
RAZŠIRJENI PROGRAM
Interesne dejavnosti 5 5 5 5 5
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo

 

DNEVI DEJAVNOSTI 16. 17. 18. 19. 20.
Kulturni dnevi 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3
Športni dnevi 5 5 5 5 5
Delovni dnevi 6 6 6 6 6

 

Predmetnik

Dostopnost